Resultados oficiales · Atletismo

Resultados GENERAL 15K Canaima Trail Race 2025

  • Canaima
Clasificados
34
Categorías
9
Distancia
15km
Vel. media
7,9km/h
Mejor tiempo
1:05:02

El GENERAL 15K de Canaima Trail Race 2025 se corrió el viernes 6 de junio de 2025 en Canaima. Llegaron a meta 34 atletas (18 mujeres y 16 hombres). Ganó Miguel Cabrera con 1:05:02; en la rama femenina, Idali Yelitza Campo con 1:35:10. Busca tu tiempo por nombre o dorsal.

Podio

  1. Puesto 1 Miguel Cabrera 1:05:02Dorsal 115
  2. Puesto 2 William Castro Cabrera 1:10:34Dorsal 134
  3. Puesto 3 Daniel Simon 1:18:09Dorsal 108

Clasificación

34 atletas

Clasificación de GENERAL 15K, Canaima Trail Race 2025. Pulsa el nombre de un atleta para ver su detalle.
Pos. Dorsal Nombre Equipo Categoría Pos. cat. Tiempo chip Tiempo oficial
1Dorsal 115Sin equipoABSOLUTO MASCULINO 15K1/31:05:021:05:08
2Dorsal 134Sin equipoABSOLUTO MASCULINO 15K2/31:10:341:10:34
3Dorsal 108Sin equipoABSOLUTO MASCULINO 15K3/31:18:091:18:15
4Dorsal 111Sin equipoKUSARI MASCULINO 15K (18 - 30 años)1/31:18:121:18:18
5Dorsal 137Sin equipoAPRADA MASCULINO 15K ( 41 - 50 años)1/21:31:541:31:59
6Dorsal 103Sin equipoABSOLUTO FEMENINO 15K1/31:35:101:35:10
7Dorsal 138Sin equipoNONOY MASCULINO 15K (51+ años)1/61:35:121:35:19
8Dorsal 105Sin equipoABSOLUTO FEMENINO 15K2/31:36:361:36:40
9Dorsal 106Sin equipoABSOLUTO FEMENINO 15K3/31:41:301:41:30
10Dorsal 104Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)1/81:41:281:41:32
11Dorsal 141Sin equipoNONOY MASCULINO 15K (51+ años)2/61:45:191:45:26
12Dorsal 127Sin equipoNONOY MASCULINO 15K (51+ años)3/61:46:001:46:09
13Dorsal 114Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)2/81:46:071:46:10
14Dorsal 109Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)3/81:47:301:47:36
15Dorsal 121Sin equipoKURAWAINA FEMENINO 15K (31 - 50 años)1/31:49:131:49:20
16Dorsal 102Sin equipoAPRADA MASCULINO 15K ( 41 - 50 años)2/21:49:281:49:32
17Dorsal 132Sin equipoNONOY FEMENINO 15K (51+ años)1/41:49:491:49:52
18Dorsal 120Sin equipoKURAWAINA MASCULINO 15K (31 - 50 años)1/21:51:091:51:14
19Dorsal 110Sin equipoKURAWAINA FEMENINO 15K (31 - 50 años)2/31:54:031:54:11
20Dorsal 112Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)4/81:56:591:56:59
21Dorsal 119Sin equipoKURAWAINA MASCULINO 15K (31 - 50 años)2/21:58:411:58:47
22Dorsal 135Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)5/82:00:182:00:22
23Dorsal 117Sin equipoNONOY MASCULINO 15K (51+ años)4/62:00:552:01:06
24Dorsal 131Sin equipoNONOY MASCULINO 15K (51+ años)5/62:02:112:02:20
25Dorsal 100Sin equipoKUSARI MASCULINO 15K (18 - 30 años)2/32:05:152:05:29
26Dorsal 101Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)6/82:06:482:06:48
27Dorsal 124Sin equipoKUSARI MASCULINO 15K (18 - 30 años)3/32:06:412:06:49
28Dorsal 133Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)7/82:19:172:19:22
29Dorsal 129Sin equipoKURAWAINA FEMENINO 15K (31 - 50 años)3/32:27:442:27:52
30Dorsal 122Sin equipoNONOY FEMENINO 15K (51+ años)2/42:28:342:28:42
31Dorsal 128Sin equipoNONOY FEMENINO 15K (51+ años)3/42:30:352:30:49
32Dorsal 123Sin equipoNONOY MASCULINO 15K (51+ años)6/62:30:432:30:50
33Dorsal 107Sin equipoKUSARI FEMENINO 15K (18 - 30 años)8/82:32:062:32:09
34Dorsal 126Sin equipoNONOY FEMENINO 15K (51+ años)4/42:32:012:32:10
Cotizar por WhatsApp